Variedades cultivadas de maçãs (Malus domestica)
Nomes
|
Pt.: macieira (fruto: maçã) |
Eng.: Crabapple | |
Fr.: Pommier | |
Ge.: Äpfel | |
Esp.: manzano | |
|
Malus domestica |
|
Moritz Balthasar Borkhausen, Theoretisches-praktisches Handbuch der Forstbotanik und Forsttechnologie, 2: 1272–1276, 1803 |
|
Epíteto específico: Do latim: domestica, 'domesticada' |
Descrição
|
Árvore de pequeno a médio porte com 2-5 m de altura, auto-estéril, polinizada por abelhas. |
|
As raízes consistem numa camada horizontal de raízes de andaimes permanentes, espessadas e espalhadas a menos de 50 cm da superfície, e numerosos "rebaixos" verticais que descem para uma camada impermeável ou lençol freático. |
|
As hastes e os galhos novos são um tanto tomentos (peludos), ao passo que os ramos mais velhos são glabros (lisos). |
|
Folhas alternadas, elípticas-ovais com margens serradas, verde-escuro com uma ligeira pubescência na página inferior. |
|
Quando abertas, as pétalas são brancas; com o verso vermelho-rosado. Ovário inferior embebido num hipantio contendo 6 lóculos, geralmente com 2 ovos por lóculo. |
|
Pomo globoso (maçã) com até 8 cm de diâmetro. O centro contém 5 carpelos em forma de estrela, contendo 1 ou 2 sementes cada. A polpa comestível deriva di hipantio. |
Variedades
Cultivares:
'Bravo de Esmolfe' | Portugal | Natural de Esmolfe (concelho de Penalva do Castelo). De floração tardia, que diminui os riscos das geadas tardias. Forma oblongo-cónica; Epiderme esbranquiçada, eventualmente com manchas avermelhadas; Manchada e/ou raiada de carepa na fossa peduncular, podendo atingir até 20% da epiderme; Polpa branca, macia, sucosa, doce, com boas qualidades gustativas; Aroma intenso, agradável e bastante sui generis; Calibre médio a pequeno. --- FELBA |
'Riscadinha de Palmela' | Portugal | Concelho de Palmela. Forma achatada irregular, com lóbulos atingindo a largura máxima ao centro do fruto; Carepa é uma característica varietal que, não constituindo um defeito, surge na fossa peduncular, em quantidade variável; Epiderme lisa, com pruína muito ligeira ao início da maturação e serosidade abundante em frutos muito maduros; Pedúnculo normalmente muito curto (4 mm a 8 mm) e espesso (3 mm a 5 mm), sendo frequente o seu destacamento à colheita; Olho é de pequena a média dimensão e quase totalmente fechado; Coloração — cor de fundo verde-amarelado. Cor secundária vermelha, bastante intensa e abundante, surgindo principalmente do lado do sol, em riscas escuras sobre uma mancha mais esbatida; Calibre médio. --- J.O.U.E. |
'Fugi' | Japão | Forma achatada; epiderme do vermelho vivo até a uma mescla de manchas vermelhas com verde amarelado; polpa branca, muito sumarenta, muito doce e consistente. |
'Golden Delicious' | America | Forma oblongo-cónica; epiderme amarela-esverdeada, ocasionalmente com laivos alaranjados; polpa creme-claro, doce, sumarenta e consistente.--- RHS |
'Granny Smith' | Austrália | Forma redonda-globosa; epiderme completa e intensamente verde; polpa branca, muito sumarenta, ácida, possuindo elevada consistência. |
'Orleans Reinette' (Reineta ?) | França | Forma arredondada e achatada; epiderme rugosa de coloração acastanhada clara; polpa creme-claro, pouco sumarenta, muito ácida e consistente. |
'Red Delicious' | América | Forma tronco-cónica ou oblonga; epiderme com coloração predominante vermelha escura; polpa creme-clara, doce, pouco ácida, medianamente suculenta e consistente. A sub-variedade mais conhecida é a 'Starking'. |
'Royal Gala' | Nova Zelândia | Forma arredondada oblonga; epiderme com várias tonalidades de vermelho vivo raiadas de tons alaranjados (é uma forma mais colorida da 'Gala'); polpa quase branca, muito doce, pouco ácida, sumarenta e consistente. --- RHS |
No Tremontelo
|
Compra em feiras e garden center. |
|
Plantadas no pomar à média de 2 por ano. Responde muito positivamente à exposição solar, mas a sobre-exposição pode provocar o escaldamento. É relativamente intolerante à seca, mas reage mal a períodos prolongados de nebulosidade e chuvas. Prefere solos argilosos bem drenados. As geadas podem provocar quebras na produção na ordem dos 90% se ocorrerem na época da floração. |
|
# 7 # 8 # 9 # 10 # 12 # 13 # 18 # 20 # 21 # 24 # 25 # 27 # 29 # 32 # 35 # 38 # 41 |
|
|
|
Em média, atingem a maturidade, 120-150 [min. 70, max. 180] dias após o início da floração. |
|
|